리프트권
구분 | 운영시간 | 요금 | ||
---|---|---|---|---|
단일권 | 오전권 | 09:00~13:00 | 4시간 | 53,000원 |
오후권 | 12:30~16:30 | 4시간 | ||
야간권 | 17:30~22:30 | 5시간 | ||
복합권 | 주간권 | 09:00~16:30 | 7시간 30분 | 66,000원 |
오야권 | 12:30~22:30 | 9시간 |
·매일 오후 4시 30분부터 5시 30분까지는 원활한 슬로프 운영을 위한 정설시간으로 슬로프 이용이 제한되는 점 이용에 참고 부탁드립니다.
·안전한 하행을 위해 슬로프F 는 오후 4시 10분부터 정설시간 적용 및 버드 리프트 탑승 마감시간(오후 4시 20분)을 운영하는 점 이용에 참고 부탁드립니다.
장비렌탈
구분 | 운영시간 | 장비 FULL SET | 단품 렌탈 | 단품 부츠 렌탈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단일권 | 오전권 | 09:00~13:00 | 24,000원 | 16,000원 | 12,000원 | |||
오후권 | 12:30~16:30 | |||||||
야간권 | 17:30~22:30 | |||||||
복합권 | 주간권 | 09:00~16:30 | 28,000원 | 20,000원 | 16,000원 | |||
오야권 | 12:30~22:30 |
장비 Full Set는 ‘스키+부츠+폴’ 또는 ‘보드데크+부츠’를 대여하는 서비스입니다.
단품 렌탈은 보드데크, 스키플레이트 등 필요한 장비만 대여하는 서비스입니다.
안전헬멧 : 1일권 5,000원 / 스키폴 1일권 5,000원으로 별도 요금이 책정됩니다.
장비렌탈 시즌권 요금안내
구분 | 정상요금 | 오크밸리 회원요금 | 시즌패스권자 요금 |
---|---|---|---|
대인 | 340,000원 | 120,000원 | 180,000원 |
소인 | 260,000원 | 120,000원 | 160,000원 |
의류렌탈
구분 | 이용시간 | 장비 FULL SET | 단품 렌탈 | |
---|---|---|---|---|
단일권 | 오전권 | 09:00 ~ 13:00 | 18,000원 | 15,000원 |
오후권 | 12:30 ~ 16:30 | |||
야간권 | 17:30 ~ 22:30 | |||
복합권 | 주간권 | 09:00 ~ 16:30 | 24,000원 | 20,000원 |
오야권 | 12:30 ~ 22:30 | |||
종일권 | 1일권 | 09:00 ~ 22:30 | 30,000원 | 24,000원 |
오크밸리 개인/법인회원 30% 할인(회원카드 제시 시 4인까지 적용)
지역주민 30% 할인(원주/횡성/양평/충주/제천/여주/이천 주민 확인증 제시 시 본인 적용)
아동복(150size)의 경우 상/하 별도의 요금할인이 없습니다.
제휴카드 리프트 / 렌탈 할인율
제휴카드 | 비수기 (2022.12.16~23 / 2023.02.20~02.26) |
성수기 (2022.12.24~2023.02.19) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리프트 | 렌탈 | 리프트 | 렌탈 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
신한카드 | 60% | 40% | 60% | 60% | 30% | 25% | 35% | 35% | 본인포함 4인 |
신한카드 (월) | 60% | 40% | 60% | 60% | 45% | 25% | 35% | 35% | |
BC카드 | 60% | 40% | 60% | 60% | 30% | 25% | 35% | 35% | |
KB국민카드 | 60% | 40% | 60% | 60% | 30% | 25% | 35% | 35% | |
KB국민카드 (주중/야간) | 60% | 40% | 60% | 60% | 50% | 25% | 35% | 35% | 본인 |
NH농협카드 | 60% | 40% | 60% | 60% | 30% | 25% | 35% | 35% | 본인포함 4인 |
BC카드 (QR결제/PAYBOOK) | - | - | 야간 렌탈 1+1 | - | - | 야간 렌탈 1+1 | 정상가 QR코드 결제 시 (본인포함 4인) | ||
BC카드 | 금/토 야간권 1+1 | - | - | 금/토 야간권 1+1 | - | - | 정상가 결제 시 적용 (본인포함 4인) |
오크밸리(기명/무기명) 회원할인
회원유형 | 비수기 (2022.12.16~23 / 2023.02.20~02.26) |
성수기 (2022.12.24~2023.02.19) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리프트 | 렌탈 | 리프트 | 렌탈 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
회원유형 1 | 70% | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 기명 Full구좌, 기명 1/5구좌, 기명 1/10 구좌_50, 기명골프정회원, 기명골프주중(PKG), 무기명 Full 구좌, 무기명 1/5구좌, 무기명 1/10 구좌_50, 무기명골프정회원, 무기명 골프 주중회원(PKG) |
회원유형 2 | 70% | 50% | 70% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 기명 1/10 구좌_30, 기명골프주중회원, 무기명 1/10 구좌_30, 무기명골프주중회원 |
회원증 및 확인증 필수 제시 시 적용됩니다.
지역주민/우대할인
구분 | 비수기 (2022.12.16~23 / 2023.02.20~02.26) |
성수기 (2022.12.24~2023.02.19) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리프트 | 렌탈 | 리프트 | 렌탈 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
지역주민 | 60% | 40% | 60% | 40% | 35% | 30% | 35% | 30% | 원주 시민, 원주 거주민 (대학/기업 소재 증명) |
주소(지역주민) 및 신분(우대할인) 확인 가능한 증서를 필수로 지참 시 할인을 받을 수 있습니다.