품격 있는 인테리어와 수준 높은 서비스로 다양한 규모의 행사를 성공적으로 연출할 수 있습니다.


그랜드볼룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Grand Ballroom Ⅰ | 골프 빌리지 빌리지센터 3층 | 247㎡(81평) | 21.5X11.5X5.2 | 연회 80 / 스쿨 100 / 극장 200 |
Grand Ballroom Ⅱ | ||||
Grand Ballroom Ⅲ | ||||
Grand Ballroom Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 742㎡(224평) | 34.5X21.5X5.2 | 연회 400 / 스쿨 500 / 극장 800 |
볼룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Ballroom Ⅳ | 골프 빌리지 빌리지센터 3층 | 180㎡ (50평) | 17.4X9X4.4 | 연회 40 / 스쿨 60 / 극장 100 |
Ballroom Ⅴ | ||||
Ballroom Ⅵ | ||||
Ballroom Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ | 543㎡ (164평) | 27X17.4X4.4 | 연회 200 / 스쿨 250 / 극장 500 |
미팅룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Meeting Room Ⅰ | 골프 빌리지 빌리지센터 2층 | 228㎡ (69평) | 19.8X11.5X3.6 | 연회 90 / 스쿨 80 / 극장 150 |
Meeting Room Ⅱ | 71㎡ (22평) | 9.9X7.2X3.6 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 | |
Meeting Room Ⅲ | 골프 빌리지 빌리지센터 3층 | 119㎡ (36평) | 13.2X9X36 | 연회 50 / 스쿨 45 / 극장 70 |
Meeting Room Ⅳ / Ⅴ | 60㎡ (18평) | 6.6X9X3.6 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 | |
사우스 A, B | 골프 빌리지 사우스 콘도 1층 | 98㎡ (30평) | 8.7X11.3X3 | 연회 45 / 스쿨 45 / 극장 60 |
사우스 C , D , E | 48㎡ (15평) | 8X6X3 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 |
골프 빌리지 연회장 제원
구분 | 연회장 | 위치 | 면적[㎡(평)] | 크기(m) (가로 X 세로 X 높이) |
수용인원 | 현수막 크기(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연회 | 스쿨 | 극장 | ||||||
대연회장 | Grand Ballroom | 빌리지센터 3 F | 742(224) | 34.5X21.5X52 | 400 | 500 | 800 | 11X1 (측면 7X0.9) |
Ballroom | 543(164) | 27X17.4X4.4 | 200 | 250 | 500 | 8X0.9 (측면 5X0.7) |
||
중연회장 | Meeting Room Ⅰ | 빌리지센터 2 F | 228(69) | 19.8X11.5X3.6 | 90 | 80 | 150 | 6.0X0.4 |
Meeting Room Ⅲ | 빌리지센터 3 F | 119(36) | 13.2X9X3.6 | 50 | 45 | 70 | 4X0.7 | |
사우스 A | 사우스콘도 1 F | 104(32) | 8.7X12X3 | 50 | 45 | 60 | 4X0.7 | |
사우스 B | 98(30) | 8.7X11.3X3 | ||||||
소연회장 | Meeting Room Ⅱ | 빌리지센터 2 F | 71(22) | 9.9X7.2X3.6 | 20 | 18 | 30 | 4X0.7 |
Meeting Room Ⅳ / Ⅴ |
빌리지센터 3 F | 60(18) | 6.6X9X3.6 | 20 | 18 | 30 | 4X0.7 | |
사우스 C/D/E | 사우스콘도 1 F | 48(15) | 8X6X3 |
컨벤션 홀
프리미엄 시설과 최첨단 음향, 조명 등 프리미엄 시설이 완비되어
대규모 행사를 프라이빗하게 진행할 수 있는 고품격 대형 연회시설입니다. (최대 2,000명 수용 가능)

컨벤션홀 제원
구분 | 면적[㎡(평)] | 크기(m) (가로 X 세로 X 높이) |
수용인원 | 현수막 크기(M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
연회 | 스쿨 | 극장 | ||||
컨벤션홀 A | 1,520(460) | 45X34X8 | 900 | 1,300 | 2,000 | 12X1 |
컨벤션홀 B | 465(140) | 34X15X5 | 280 | 300 | 500 | 8X0.9 |
다양한 규모의 연회장
행사의 성격에 맞는 다양한 규모의 연회 시설을 갖추고 있으며,
고객 중심의 세심한 배려와 정성으로 특별한 감동을 선사해 드립니다.


구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
후리지아 | 스키 빌리지 D 콘도 2 층 | 251㎡ (76평) | 23.4X10.4X3.8 | 연회 100 / 스쿨 90 / 극장 150 |
아이리스 | 226㎡ (68평) | 18.1X11.1X3.8 | 연회 90 / 스쿨 80 / 극장 150 | |
데이지 | 99㎡ (30평) | 14.4X6.9X3 | 연회 20 / 스쿨 30 / 극장 50 |
스키 빌리지 세미나실 제원
구분 | 연회장 | 위치 | 면적[㎡(평)] | 크기(m) (가로 X 세로 X 높이) |
수용인원 | 현수막 크기(M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연회 | 스쿨 | 극장 | ||||||
중연회장 | 후리지아 | 콘도 D동 2F | 251(76) | 23.4X10.4X3.8 | 120 | 120 | 120 | 7X0.9 |
아이리스 | 226(68) | 18.1X11.1X3.8 | 90 | 80 | 150 | |||
소연회장 | 데이지 | 콘도 C동 2F | 99(30) | 14.4X6.9X3 | 20 | 30 | 50 | 4X0.7 |
천연 잔디구장
컨벤션홀 및 객실과 1분 거리에 위치한 천연 잔디구장은 각종 레저 활동, 레크리에이션, 체육 활동과 만찬은 물론
무대 장치 및 조명 설치로 야간 활동까지 즐길 수 있는 다목적 공간입니다.
구분 | 위치 | 크기 | 면적 | PY | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
천연잔디구장 | 컨벤션홀 옆 | 97(89)X59(52) | 5,723 (4,628) |
1,734 (1,402) |
2,500명 |