약도
서원주IC에서 오크밸리까지 3분
주소 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리 1길 66 |
---|---|
대표예약 | 1588-7676 |
Fax | 033-730-3507 |
oakvalley@hdc-resort.com |
셔틀버스
타는 곳


원주역 사거리에서 좌회전 후 버스정류장
소요시간
원주시외버스터미널
셔틀버스
소요시간 : 약 40분
총 거리 : 20.5Km
오크밸리
(골프/스키 빌리지)
시간표
(운영일자: 토, 일요일 및 공휴일)
승·하차장 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스키빌리지 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 |
뮤지엄산 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 20:05 |
빌리지 센터 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
노스 콘도 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
성문안CC | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
성문안CC | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
노스 콘도 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 |
빌리지 센터 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:50 |
뮤지엄산 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 20:55 |
스키빌리지 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 |
(운영기간: 2023.02.28~2023.07.14)
구분 | 승·하차장 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오크밸리 | 빌리지센터 맞은편 조각공원 옆 | - | - | 09:10 | 15:15 | 17:50 | 20:30 |
노스콘도 | - | - | 09:13 | 15:18 | 17:53 | 20:33 | |
오크밸리CC(클럽) | - | - | 09:15 | 15:20 | 17:55 | 20:35 | |
기숙사 | - | - | 09:23 | 15:28 | 18:03 | 20:43 | |
스키 빌리지(오크힐스) 정류장 | - | - | 09:25 | 15:30 | 18:05 | 20:45 | |
오크크릭 / 뮤지엄 산 | - | - | 09:30 | 15:35 | 18:10 | 20:50 | |
원주 | 성문안CC(주차장) | - | - | 09:40 | 15:45 | 18:20 | 탑승자 하차 후 운행 종료 |
기업도시 거울못공원 버스정류장 | - | - | 09:50 | 15:55 | 18:35 | ||
단계동(은행아파트) | - | 07:07 | 10:05 | 16:10 | 18:50 | ||
역전시장 | 04:45 | 07:10 | - | - | 18:53 | ||
원주보건소(버스정류장) | 04:46 | 07:11 | 미정차 | 미정차 | 18:54 | ||
KBS 버스정류장 | 04:49 | 07:14 | 18:57 | ||||
남부시장 | 04:50 | 07:15 | 18:58 | ||||
원주고등학교 | 04:52 | 07:17 | 19:00 | ||||
아울렛 건너편 | 04:55 | 07:20 | 19:03 | ||||
의료원(한신아파트) | 04:57 | 07:22 | 19:05 | ||||
치악예술관 | 04:59 | 07:24 | 19:07 | ||||
시외버스터미널 | 05:03 | 07:29 | 10:10 | 16:15 | 19:09 | ||
단계동(현진아파트) | 05:07 | 07:32 | - | - | 19:12 | ||
기업도시 거울못공원 버스정류장 | 05:17 | 07:45 | 10:25 | 16:30 | 19:25 | ||
성문안CC(주차장) | 05:27 | 07:55 | 10:35 | 16:40 | 19:35 | ||
오크밸리 | 오크크릭 / 뮤지엄 산 | 05:34 | 08:05 | 10:42 | 16:47 | 19:42 | |
기숙사 | 05:43 | - | 10:50 | 16:55 | 19:50 | ||
스키 빌리지(오크힐스) 정류장 | 05:44 | 08:12 | 10:52 | 16:57 | 19:52 | ||
노스콘도 | 05:53 | 08:21 | 11:01 | 17:06 | 20:01 | ||
오크밸리CC(클럽) | 05:55 | 08:23 | 11:03 | 17:08 | 20:03 | ||
빌리지센터 맞은편 조각공원 옆 | 05:58 | 08:26 | 11:05 | 17:10 | 20:05 |
임시 차량 : 출근시, 태장동 한일주유소 건너편 (07:20)→시외버스터미널(07:28)→단계동 현진아파트(07:32) ※ 골프 빌리지 / 스키 빌리지 셔틀 환승
원주순환 기업도시 승강장 변경
탑승장 변경 : 롯데캐슬 1차 사거리 → 거울못공원 버스 정류장(현대프라자 건물앞)으로 변경
(운영기간: 2023.02.28~2023.07.14)
승·하차장 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
---|---|---|---|---|
빌리지센터 맞은편 조각공원 옆 | 06:30 | 12:10 | 13:55 | 18:15 |
노스콘도 | 06:35 | 12:15 | 14:00 | 18:20 |
오크밸리CC(클럽) | - | 12:17 | 14:02 | 18:22 |
성문안CC(클럽) | 06:47 | 12:27 | 14:12 | 18:32 |
오크크릭/뮤지엄 산 | - | 12:37 | 14:22 | 18:42 |
스키 빌리지 정류장 | 07:00 | 12:42 | 14:27 | 18:47 |
기숙사 | 07:02 | 12:44 | 14:29 | 18:49 |
문막 현진APT(정류장) | 07:30 | - | - | 19:14 |
문막 현진APT(정류장) | 07:30 | - | - | 19:14 |
기숙사 | 07:55 | 12:44 | 14:29 | 19:39 |
스키 빌리지 정류장 | 07:57 | 12:46 | 14:31 | 19:41 |
오크크릭/뮤지엄 산 | 08:02 | 12:51 | 14:36 | 19:46 |
성문안CC(클럽) | 08:09 | 12:58 | 14:43 | 19:53 |
노스콘도 | 08:16 | 13:05 | 14:50 | 20:00 |
오크밸리CC(클럽) | 08:18 | 13:07 | 14:52 | 20:02 |
빌리지센터 맞은편 조각공원 옆 | 08:20 | 13:09 | 14:54 | 20:04 |
임시 차량 : 출근시, 태장동 한일주유소 건너편 (07:20)→시외버스터미널(07:28)→단계동 현진아파트(07:32) ※ 골프 빌리지 / 스키빌 리지 셔틀 환승