골프 빌리지 객실요금
[단위 : 원/실]타입 | 회원요금 | 정상가 | 비수기 | 준성수기 | 극성수기 | 스페셜데이 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | 주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | 주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | ||||
31평(일반) | 기명 | 500,000 | 77,000 | 106,000 | 123,000 | 114,000 | 126,000 | 149,000 | 123,000 | 135,000 | 159,000 | 191,000 |
무기명 | 80,000 | 117,000 | 135,000 | 126,000 | 138,000 | 163,000 | 135,000 | 148,000 | 175,000 | 210,000 | ||
회원대여가 | 98,000 | 127,000 | 147,000 | 137,000 | 151,000 | 178,000 | 147,000 | 162,000 | 191,000 | 229,000 | ||
사이버회원가 | 110,000 | 143,000 | 165,000 | 154,000 | 170,000 | 200,000 | 165,000 | 182,000 | 215,000 | 258,000 | ||
31평(노블) | 기명 | 600,000 | 92,000 | 126,000 | 146,000 | 136,000 | 150,000 | 177,000 | 146,000 | 160,000 | 189,000 | 227,000 |
무기명 | 93,000 | 139,000 | 160,000 | 150,000 | 165,000 | 194,000 | 160,000 | 176,000 | 208,000 | 250,000 | ||
회원대여가 | 117,000 | 152,000 | 175,000 | 163,000 | 179,000 | 212,000 | 175,000 | 192,000 | 227,000 | 272,000 | ||
사이버회원가 | 131,000 | 170,000 | 197,000 | 183,000 | 202,000 | 238,000 | 197,000 | 216,000 | 255,000 | 306,000 | ||
46평(일반) | 기명 | 750,000 | 124,000 | 161,000 | 186,000 | 174,000 | 191,000 | 225,000 | 186,000 | 204,000 | 242,000 | 290,000 |
무기명 | 136,000 | 177,000 | 204,000 | 191,000 | 210,000 | 248,000 | 204,000 | 225,000 | 266,000 | 319,000 | ||
회원대여가 | 149,000 | 193,000 | 223,000 | 208,000 | 229,000 | 270,000 | 223,000 | 245,000 | 290,000 | 348,000 | ||
사이버회원가 | 167,000 | 217,000 | 251,000 | 234,000 | 257,000 | 304,000 | 251,000 | 276,000 | 326,000 | 391,000 | ||
46평(노블) | 기명 | 900,000 | 140,000 | 181,000 | 209,000 | 195,000 | 215,000 | 254,000 | 209,000 | 230,000 | 272,000 | 326,000 |
무기명 | 153,000 | 199,000 | 230,000 | 215,000 | 236,000 | 279,000 | 230,000 | 253,000 | 299,000 | 358,000 | ||
회원대여가 | 167,000 | 217,000 | 251,000 | 234,000 | 257,000 | 304,000 | 251,000 | 276,000 | 326,000 | 391,000 | ||
사이버회원가 | 188,000 | 245,000 | 282,000 | 263,000 | 290,000 | 342,000 | 282,000 | 310,000 | 367,000 | 440,000 | ||
노스콘도 48평형 |
기명 | 800,000 | 117,000 | 161,000 | 186,000 | 174,000 | 191,000 | 225,000 | 186,000 | 204,000 | 242,000 | 290,000 |
무기명 | 136,000 | 177,000 | 204,000 | 191,000 | 210,000 | 248,000 | 204,000 | 225,000 | 266,000 | 319,000 | ||
회원대여가 | 149,000 | 193,000 | 223,000 | 208,000 | 229,000 | 270,000 | 223,000 | 245,000 | 290,000 | 348,000 | ||
사이버회원가 | 167,000 | 217,000 | 251,000 | 234,000 | 257,000 | 304,000 | 251,000 | 276,000 | 326,000 | 391,000 | ||
사우스콘도 52평형 |
기명 | 850,000 | 134,000 | 175,000 | 201,000 | 188,000 | 207,000 | 244,000 | 201,000 | 221,000 | 262,000 | 314,000 |
무기명 | 148,000 | 192,000 | 221,000 | 207,000 | 227,000 | 269,000 | 221,000 | 244,000 | 288,000 | 345,000 | ||
회원대여가 | 161,000 | 209,000 | 242,000 | 225,000 | 248,000 | 293,000 | 242,000 | 266,000 | 314,000 | 376,000 | ||
사이버회원가 | 181,000 | 235,000 | 272,000 | 254,000 | 279,000 | 329,000 | 272,000 | 299,000 | 353,000 | 423,000 | ||
캐릭터룸 | 기명 | 700,000 | 152,000 | 197,000 | 228,000 | 212,000 | 234,000 | 276,000 | 228,000 | 250,000 | 296,000 | 355,000 |
무기명 | 167,000 | 217,000 | 250,000 | 234,000 | 257,000 | 304,000 | 250,000 | 275,000 | 325,000 | 390,000 | ||
회원대여가 | 182,000 | 237,000 | 273,000 | 255,000 | 280,000 | 331,000 | 273,000 | 300,000 | 355,000 | 426,000 | ||
사이버회원가 | 205,000 | 266,000 | 307,000 | 287,000 | 315,000 | 373,000 | 307,000 | 338,000 | 399,000 | 479,000 |
스키 빌리지 객실요금
[단위 : 원/실]타입 | 요금 | 정상가 | 비수기 | 준성수기 | 극성수기 | 스페셜데이 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | 주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | 주중(일~목요일) | 금요일 | 토요일 | ||||
25평형 (취사불가) |
기명 | 400,000 | 69,000 | 90,000 | 104,000 | 97,000 | 106,000 | 126,000 | 104,000 | 114,000 | 135,000 | 162,000 |
무기명 | 76,000 | 99,000 | 114,000 | 106,000 | 117,000 | 138,000 | 114,000 | 125,000 | 148,000 | 178,000 | ||
회원대여가 | 83,000 | 108,000 | 124,000 | 116,000 | 128,000 | 151,000 | 124,000 | 137,000 | 162,000 | 194,000 | ||
사이버회원가 | 93,000 | 121,000 | 140,000 | 131,000 | 144,000 | 170,000 | 140,000 | 154,000 | 182,000 | 218,000 | ||
35평 | 기명 | 550,000 | 93,000 | 120,000 | 139,000 | 129,000 | 142,000 | 168,000 | 139,000 | 152,000 | 180,000 | 216,000 |
무기명 | 102,000 | 132,000 | 152,000 | 142,000 | 156,000 | 185,000 | 152,000 | 168,000 | 198,000 | 237,000 | ||
회원대여가 | 111,000 | 144,000 | 166,000 | 155,000 | 171,000 | 202,000 | 166,000 | 183,000 | 216,000 | 259,000 | ||
사이버회원가 | 125,000 | 162,000 | 187,000 | 175,000 | 192,000 | 227,000 | 187,000 | 206,000 | 243,000 | 291,000 | ||
37평 | 기명 | 600,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 153,000 | 180,000 | 149,000 | 164,000 | 193,000 | 232,000 |
무기명 | 109,000 | 142,000 | 164,000 | 153,000 | 168,000 | 198,000 | 164,000 | 180,000 | 212,000 | 255,000 | ||
회원대여가 | 119,000 | 155,000 | 178,000 | 166,000 | 183,000 | 216,000 | 178,000 | 196,000 | 232,000 | 278,000 | ||
사이버회원가 | 134,000 | 174,000 | 201,000 | 187,000 | 206,000 | 243,000 | 201,000 | 221,000 | 261,000 | 313,000 | ||
45평 | 기명 | 700,000 | 124,000 | 161,000 | 186,000 | 174,000 | 191,000 | 225,000 | 186,000 | 204,000 | 242,000 | 290,000 |
무기명 | 136,000 | 177,000 | 204,000 | 191,000 | 210,000 | 248,000 | 204,000 | 225,000 | 266,000 | 319,000 | ||
회원대여가 | 149,000 | 193,000 | 223,000 | 208,000 | 229,000 | 270,000 | 223,000 | 245,000 | 290,000 | 348,000 | ||
사이버회원가 | 167,000 | 217,000 | 251,000 | 234,000 | 257,000 | 304,000 | 251,000 | 276,000 | 326,000 | 391,000 | ||
48평 | 기명 | 800,000 | 134,000 | 175,000 | 201,000 | 188,000 | 207,000 | 244,000 | 201,000 | 221,000 | 262,000 | 314,000 |
무기명 | 148,000 | 192,000 | 221,000 | 207,000 | 227,000 | 269,000 | 221,000 | 244,000 | 288,000 | 345,000 | ||
회원대여가 | 161,000 | 209,000 | 242,000 | 225,000 | 248,000 | 293,000 | 242,000 | 266,000 | 314,000 | 376,000 | ||
사이버회원가 | 181,000 | 235,000 | 272,000 | 254,000 | 279,000 | 329,000 | 272,000 | 299,000 | 353,000 | 423,000 |
비수기 : 체크인 기준 2023.03.01(수)~2023.07.13(목) / 2023.08.20(일)~2023.12.14(목)
준성수기 : 체크인 기준 2023.07.14(금)~2023.07.20(목) / 2023.08.15(화)~2023.08.19(토) / 2023.12.15(금)~2023.12.21(목) / 2024.02.11(일)~2024.02.29(목)
극성수기 : 체크인 기준 2023.07.21(금)~2023.08.14(월) / 2023.12.22(금)~2024.02.10(토)
스페셜 데이 : 체크인 기준 2023.05.05(금)~2023.05.06(토) / 2023.09.28(목)~2023.09.30(토) / 2023.10.07(토)~2023.10.08(일) / 2023.12.23(토)~2023.12.24(일) / 2023.12.30(토)~2023.12.31(일) / 2024.02.09(금)~2024.02.11(일)
추가요금
침구추가 | 1박 15,000원 |
---|